ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА | ||
Габаритные размеры | 4500 × 2350 × 1470 мм | |
Вес нетто (кг) / объем воды (л) | 1047 кг / 5913 л | |
Рамка | Нержавеющая сталь | |
Боковая крышка | HorizontSide ™ | |
Армирование | Армированный стекловолокном | |
Изоляция | Пенопласт (2 см) | |
Слив | d50 | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | ||
1x25A 230 В / 50 Гц опт. 1 × 16A 230 В / 50 Гц мин. |
||
СИСТЕМА МАССАЖА | ||
Блок управления |
|
|
Панель управления | SmartTouch | |
Общее количество форсунок | 24 шт. | |
Ламинарные фонтанные форсунки | 2 х 3 шт. | |
Нагреватель | 3 кВт | |
Насосы (гидромассаж) | 1 шт.3 HP односкоростной + Circ. насос | |
Насосы (плавание в спа) | Турбина 215 м³ / ч | |
УХОД ЗА ВОДОЙ | ||
Фильтрация | 2 антибактериальных бумажных фильтра | |
Санитарная обработка воды | УФ-лампа | |
КОМФОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ | ||
светодиодные светильники | 18 шт. Светодиод | |
Подголовники | 2 шт. | |
Аудиосистема | AquaSoul ™ Pro 4.1 | |
ПРЕМИУМ РЕШЕНИЯ | ||
Приложение для смартфона - подключение к Wi-Fi | да | |
Термо крышка | да | |
Весло для плавания | Опция | |
Подготовка теплообменника | Опция |
*В случае подключения к минимальной мощности насос (-ы) гидромассажной ванны и нагревательный элемент не могут работать одновременно. Исключительные решения, доступные в конструкции c обрамлением плавательного спа, оно выполнено на половину, что позволяет погружать спа-центр только наполовину в землю без какой - либо конкретной подготовки. Теперь мы спроектировали два места для сидения, чтобы вы могли параллельно заниматься профессиональным плаванием и наслаждаться уникальным массажем. Корпус фильтра, ранее установленный сбоку, теперь размещен в конце зоны для плавания, так что зона для плавания стала шире, более чем на 50 см. Турбина: чрезвычайно низкое энергопотребление при значительно высоком расходе. Выносливость: Круг: Переход: Кардио: Сила: Персонализированные: |
-
Sterling-Silver